3axis nema 23 stepper motor cnc အစုံ
Nema 23 stepper motor 57mm 2phase 1.8°
DM556D ခြေလှမ်းမောင်း-
2 အဆင့် nema 23 Hybrid stepper မော်တာ-
မော်ဒယ်နံပါတ် | အဆင့်ထောင့် (°) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | Phase Resistance (Ω) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (Kg.cm) | မော်တာအရှည် (မီလီမီတာ) | နံပါတ် | အလေးချိန် (Kg) |
BST57HS41-2004 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၁.၂ | ၃.၂ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
BST57HS41-1004 | ၁.၈ | ၅.၄ | 1 | ၅.၄ | ၉.၅ | ၅.၅ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
BST57HS41-2004 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၂.၂ | ၅ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
BST57HS51-1504 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၁.၅ | ၁.၆ | ၃.၈ | ၈.၂ | 51 | ၄ | ၀.၆၅ |
BST57HS51-2004 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၂ | ၁.၂ | ၃ | 9 | 51 | ၄ | ၀.၆၅ |
BST57HS51-2006 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၁.၆ | 7 | 51 | ၆ | ၀.၆၅ |
BST57HS56-1504 | ၁.၈ | ၅.၇ | ၁.၅ | ၃.၈ | 12 | ၁၃.၅ | 56 | ၄ | ၀.၇ |
BST57HS56-3004 | ၁.၈ | ၂.၈၅ | ၃ | ၀.၉၅ | ၂.၈ | 12 | 56 | ၄ | ၀.၇ |
BST57HS56-2006 | ၁.၈ | ၃.၆ | ၂ | ၁.၈ | ၂.၈ | 9 | 56 | ၆ | ၀.၇ |
BST57HS64-3004 | ၁.၈ | ၃.၉ | ၃ | ၁.၃ | ၂.၂ | 15 | 64 | ၄ | ၀.၈ |
BST57HS76-2004 | ၁.၈ | ၈.၆ | ၂ | ၄.၃ | ၁၆.၂ | 24 | 76 | ၄ | 1 |
BST57HS76-3004 | ၁.၈ | ၂.၇ | ၃ | ၀.၉ | ၃.၅ | 20 | 76 | ၄ | 1 |
BST57HS76-4004 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၄ | ၀.၆ | ၂.၂ | 20 | 76 | ၄ | 1 |
BST57HS82-3004 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၃ | ၁.၄ | ၅ | 22 | 82 | ၄ | ၁.၂ |
BST57HS82-4004 | ၁.၈ | ၃ | ၄ | ၀.၇၅ | ၃.၅ | 20 | 82 | ၄ | ၁.၂ |
BST57HS100-3004 | ၁.၈ | ၃ | ၃ | 1 | ၄.၅ | 25 | ၁၀၀ | ၄ | ၁.၄ |
BST57HS112-3004 | ၁.၈ | ၃.၉ | ၃ | ၁.၃ | ၆.၅ | 30 | ၁၁၂ | ၄ | ၁.၇ |
BST57HS112-3504 | ၁.၈ | ၂.၄၅ | ၃.၅ | ၀.၇ | ၃ | 28 | ၁၁၂ | ၄ | ၁.၇ |
Nema 23 stepper မော်တာ ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးများ