ဂီယာဘောက်စ် သတ်မှတ်ချက်-
သတ်မှတ်ချက်များ | ပထမအဆင့် | ဒုတိယအဆင့် | |
ဂီယာအချိုးအစား | ၄၊၅၊၇၊၉၊၁၀ | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
အရှည် | mm | 53 | 70 |
အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ | ကမ္မဿကာ | ၆ | 25 |
မက်မောပါသည်။ | ကမ္မဿကာ | 12 | 40 |
ထိရောက်မှု | % | 95 | 90 |
Blacklash | arcmin | ≤15 | ≤25 |
အလေးချိန် | Kg | ၀.၈ | ၁.၁ |
ထည့်သွင်းမှုမြန်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | rpm | ၃၀၀၀ | ၃၀၀၀ |
အများဆုံးထည့်သွင်းမြန်နှုန်း | rpm | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ |
အကာအကွယ်အတန်း | IP | 65 | 65 |
ချောဆီ | ဆီ (တစ်သက်တာ ချောဆီ) | ဆီ (တစ်သက်တာ ချောဆီ) | |
ဆူညံသံ | dB | ≤45 | ≤45 |
ဘဝ | h | ~20000 | ~20000 |
မော်တာ သတ်မှတ်ချက်-
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | အဆင့်ထောင့် (°) | ဗို့အား /Phase (V) | လက်ရှိ /Phase (A) | ခုခံမှု / အဆင့် (Ω) | Inductance အဆင့် (mH) | Holding Torque (kg.cm) | Detent Torque (g.cm.Max) | Rotor Inertia (g.cm²) | မော်တာအရှည် (မီလီမီတာ) | ခဲကြိုးနံပါတ် | မော်တော်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
57HS41-2004 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၁.၂ | ၃.၂ | ၂၁၀ | ၁၂၀ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
57HS41-1004 | ၁.၈ | ၅.၄ | ၁ | ၅.၄ | ၉.၅ | ၅.၅ | ၂၁၀ | ၁၂၀ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
57HS41-2004 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၂.၂ | ၅ | ၂၁၀ | ၁၂၀ | 41 | ၄ | ၀.၄၅ |
57HS51-1504 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၁.၅ | ၁.၆ | ၃.၈ | ၈.၂ | ၃၆၀ | ၂၇၅ | 51 | ၄ | ၀.၆၅ |
57HS51-2004 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၂ | ၁.၂ | ၃ | 9 | ၃၆၀ | ၂၇၅ | 51 | ၄ | ၀.၆၅ |
57HS51-2006 | ၁.၈ | ၂ | ၂ | 1 | ၁.၆ | 7 | ၃၆၀ | ၂၇၅ | 51 | ၆ | ၀.၆၅ |
57HS56-1504 | ၁.၈ | ၅.၇ | ၁.၅ | ၃.၈ | 12 | ၁၃.၅ | ၄၀၀ | ၃၀၀ | 56 | ၄ | ၀.၇ |
57HS56-3004 | ၁.၈ | ၂.၈၅ | ၃ | ၀.၉၅ | ၂.၈ | 12 | ၄၀၀ | ၃၀၀ | 56 | ၄ | ၀.၇ |
57HS56-2006 | ၁.၈ | ၃.၆ | ၂ | ၁.၈ | ၂.၈ | 9 | ၄၀၀ | ၃၀၀ | 56 | ၆ | ၀.၇ |
57HS64-3004 | ၁.၈ | ၃.၉ | ၃ | ၁.၃ | ၂.၂ | 15 | ၅၀၀ | ၃၈၀ | 64 | ၄ | ၀.၈ |
57HS76-2004 | ၁.၈ | ၈.၆ | ၂ | ၄.၃ | ၁၆.၂ | 24 | ၆၈၀ | ၄၈၀ | 76 | ၄ | 1 |
57HS76-3004 | ၁.၈ | ၂.၇ | ၃ | ၀.၉ | ၃.၅ | 20 | ၆၈၀ | ၄၈၀ | 76 | ၄ | 1 |
57HS76-4004 | ၁.၈ | ၂.၄ | ၄ | ၀.၆ | ၂.၂ | 20 | ၆၈၀ | ၄၈၀ | 76 | ၄ | 1 |
57HS82-3004 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၃ | ၁.၄ | ၅ | 22 | ၇၀၀ | ၅၁၀ | 82 | ၄ | ၁.၂ |
57HS82-4004 | ၁.၈ | ၃ | ၄ | ၀.၇၅ | ၃.၅ | 20 | ၇၀၀ | ၅၁၀ | 82 | ၄ | ၁.၂ |
57HS100-3004 | ၁.၈ | ၃ | ၃ | 1 | ၄.၅ | 25 | ၁၀၀၀ | ၆၈၀ | ၁၀၀ | ၄ | ၁.၄ |
57HS112-3004 | ၁.၈ | ၃.၉ | ၃ | ၁.၃ | ၆.၅ | 30 | ၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၂ | ၄ | ၁.၇ |
57HS112-3504 | ၁.၈ | ၂.၄၅ | ၃.၅ | ၀.၇ | ၃ | 28 | ၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၂ | ၄ | ၁.၇ |
အတိုင်းအတာများ-
(ယူနစ်=မီလီမီတာ)