servo motor, dc motor, dc servo motor၊
Dc မော်တော်, Dc Servo Motor, Servo မော်တာ,
Bobet ACServo မော်တာ:
B1 စီးရီး servo မော်တာနှင့်ယာဉ်မောင်း
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1. ပိုမြန်တယ်။
2. ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော
3. ပိုမိုတိကျသည်။
B1 စီးရီး | servo ယာဉ်မောင်း | မော်တာဘောင်အရွယ်အစား | ဆာဗာမော်တာ | မော်တာ သတ်မှတ်ချက် | ||
အရှိန် | torque | |||||
ပါဝါ | မော်ဒယ်နံပါတ်။ | ဘောင် | မော်ဒယ်နံပါတ်။ | rpm | ကမ္မဿကာ | |
220VAC | 100W | EPS-B1-0D10AA-0000 | 40 | 40DNMA1-0D10DIAK | ၃၀၀၀ | ၀.၃၂ |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D20DBAK | ၃၀၀၀ | ၀.၆၄ | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D40DBAK | ၃၀၀၀ | ၁.၂၇ | |
0.6KW | EPS-B1-0D60AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0D60ABAM-HJ | ၁၀၀၀ | ၅.၇၃ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75CBAK | ၂၀၀၀ | ၃.၅၈ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75DBAK | ၃၀၀၀ | ၂.၃၉ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75DBAK | ၃၀၀၀ | ၂.၃၉ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75CKAK | ၂၀၀၀ | ၃.၅၈ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0001DBAK | ၃၀၀၀ | ၃.၁၈ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0001DBAK | ၃၀၀၀ | ၃.၁၈ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0001ABAM | ၁၀၀၀ | ၉.၅၅ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0001BBAM | ၁၅၀၀ | ၆.၃၇ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0001CBAM | ၂၀၀၀ | ၄.၇၇ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0001DBAM | ၃၀၀၀ | ၃.၁၈ | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D2CBAM | ၂၀၀၀ | ၅.၇၃ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D5ABAM | ၁၀၀၀ | ၁၄.၃၃ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D5BBAM | ၁၅၀၀ | ၉.၅၅ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D5CBAM | ၂၀၀၀ | ၇.၁၆ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D5DBAM | ၃၀၀၀ | ၄.၇၇ | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-01D8DBAM | ၃၀၀၀ | ၅.၇၃ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0002BBAM | ၁၅၀၀ | ၁၂.၇၃ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0002CBAM | ၂၀၀၀ | ၉.၅၅ | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-27BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၁၇.၂ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0003CBAM | ၂၀၀၀ | ၁၄.၃၃ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0003DBAM | ၃၀၀၀ | ၉.၅၅ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၄၂ | 142DNA-30BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၁၉.၁ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၄၂ | 142DNA-30CB1AMS | ၂၀၀၀ | ၁၄.၃၃ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-30AB1AMS | ၁၀၀၀ | ၂၈.၆ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-30BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၁၉.၁ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-30CB1AMS | ၂၀၀၀ | ၁၄.၃၃ | |
3.7KW | EPS-B1-03D7AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-37AB1AMS | ၁၀၀၀ | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-0004DBAM | ၃၀၀၀ | ၁၂.၇၃ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | ၁၄၂ | 142DNA-40BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၂၅.၅ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-40BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၂၅.၅ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-40CB1AMS | ၂၀၀၀ | ၁၉.၁ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | ၁၃၀ | 130DNMA1-04D5DBAM | ၃၀၀၀ | ၁၄.၃၃ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-45BB1AMS | ၁၅၀၀ | ၂၈.၆ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-45CB1AMS | ၂၀၀၀ | ၂၁.၅ | |
5KW | EPS-B1-05D0AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-50CB1AMS | ၂၀၀၀ | ၂၃.၈ | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-0000 | ၁၈၀ | 180DNA-55BB1AMS | ၁၅၀၀ | 35 |
ဆာဗာမော်တာ၊
dc မော်တာ၊
dc ဆာဗာမော်တာ